V-ZUG Backofen Combair V4000 76PC, (2106500000), Breite 55cm, Höhe 76.2cm, Spiegelglas Platinum, CircleSlider, Pyrolytische SR, Geräteschublade, A
Verfügbarkeit:
Sofort lieferbar ab Logistikcenter
inkl. 8.10% MwSt., Gratis Lieferung
Beschreibung
Ausgewähltes Produkt
| EAN-Code | 7630029457139 |
|---|
| Artikel-Nr. des Vorgängers | 2101800003, 2101800303, 2101800013, 2101800313 |
|---|
| Type | C4T-21065 |
|---|
| Produktkategorie | Backofen |
|---|
| Breitennorm | 55 cm |
|---|
| Höhennorm | 76.2 cm |
|---|
| Design | Spiegelglas Platinum |
|---|
| Griff | Designgriff Platinum |
|---|
| Design Garraum | BrillantEmaille |
|---|
| Geräteschublade | Geräteschublade |
|---|
| Pyrolytische Selbstreinigung | Ja |
|---|
Anzeige & Bedienung
| Anzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay Touch |
|---|
| Bedienung | Touchscreen mit CircleSlider |
|---|
| Anzahl Sprachen in der Anzeige | 16 |
|---|
| Sprachen in der Anzeige | de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN |
|---|
| Beleuchtung | Halogen |
|---|
| Anzahl der Beleuchtung | 2 |
|---|
| Temperaturanzeige Display | Soll- und Ist-Temperatur |
|---|
Merkmale Backofen
| 3-Punkt-Gargutsensor | Ja |
|---|
| Anzahl Einschubebenen | 4 |
|---|
| Automatisches Licht bei Programmende | Ja |
|---|
| Persönliche App-Ordnung | Ja |
|---|
| Display Feature Hintergrund Bilder | Ja |
|---|
| Länderküchen für EasyCook | Ja |
|---|
| Filter Ernährungsstil für EasyCook | Ja |
|---|
| Kühle Türfront | Ja |
|---|
| Leichte Türreinigung | Durch Türzerlegung |
|---|
| Personalisierung | Ja |
|---|
| Premium Swiss Quality | Ja |
|---|
| Restwärmenutzung | Ja |
|---|
| Sabbat-Modus | Ja |
|---|
| Signalton bei Solltemperatur | Ja |
|---|
| SoftClose | Ja |
|---|
| SoftOpen | Ja |
|---|
| Statistikdaten | Ja |
|---|
| Tageszeitanzeige | Ja |
|---|
| Tür entfernbar | Ja |
|---|
| Vorheizen verzögert Timer-Funktion | Ja |
|---|
| Blendenhöhe | 80 mm |
|---|
| Kombibetrieb | Backofen |
|---|
| Anzahl speicherbare Programme | 50 |
|---|
| Gargutsensor | Ja |
|---|
| Garraumvolumen | 69 l |
|---|
| Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze | 300 °C |
|---|
| Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft | 300 °C |
|---|
| EcoStandby | Ja |
|---|
Service und Schnittstellen
| Frequenzband | 2,4 GHz |
|---|
| WLAN-Standard | 802.11 b/g/n |
|---|
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
| V-ZUG-Home | Ja |
|---|
| Schnittstelle | WLAN und Bluetooth |
|---|
Mitgeliefertes Zubehör
| Produkt | Anzahl |
|---|
| Gitterrost für Garräume 52, 56 Liter (K44119) | 1 |
Auch erhältlich mit/als (*)
| TopClean | Ja |
|---|
| Höhennorm | 60 cm, 45 cm, 38.1 cm |
|---|
| Kurzmodell | Ja |
|---|
| Design | Spiegelglas Schwarz |
|---|
| Griff | Designgriff Schwarz |
|---|
| Geräteschublade | ohne Geräteschublade, Geräteschublade beheizbar |
|---|
| Breitennorm | 60 cm |
|---|
| Einbau in Unterschrank | Ja |
|---|