KFN 7734 D LI (11782010), MIELE Kühl-Gefrierkombination, vollintegriert, Breite 60cm, Höhe 178cm, Links, D
DailyFresh, NoFrost, DynaCool, Miele@home
Verfügbarkeit:
Sofort lieferbar ab Logistikcenter
inkl. 8.10% MwSt., Gratis Lieferung
Beschreibung
Produktdetails - KFN 7734 D
EAN-Nummer: 4002516437239 / Materialnummer: 11782000
| Gerätekategorie |
| Kühl-Gefrierkombination | • |
| Bauform |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| Bedienkomfort |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Frischesystem | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| ComfortSize | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose nachrüstbar | • |
| Steuerung |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| Kühlteil abschaltbar | • |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | • |
| SuperKühlen | • |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Sabbatmodus | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Kühlgerät/-zone |
| Anzahl der Abstellflächen | 5 |
| Anzahl Frischeschubladen | 1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
| Innentürabsteller | 3 |
| Gefriergerät/-zone |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 181,40 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,495 |
| Sicherheit |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
| Technische Daten |
| Nischenbreite in mm | 560 - 570 |
| Nischenhöhe in mm | 1.772 - 1.788 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 559 |
| Gerätehöhe in mm | 1.170 |
| Gerätetiefe in mm | 546 |
| Gewicht in kg | 60,6 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 18 |
| Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 12 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 183 |
| 4*-Gefrierzone in l | 70 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 253 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 9 |
| Gefriervermögen in kg/24h | 6,0 |
| Geräuschklasse (A-D) | B |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.400 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2 |
| Mitgeliefertes Zubehör |
| Eierablage | • |
| Eiswürfelschale | • |